<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nok en gang renteøkning</title>
	<atom:link href="http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/</link>
	<description>Informasjon om renter - boligrente, innskuddsrente, lånerenter</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 04:54:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: The Mad Professor</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-23</link>
		<dc:creator>The Mad Professor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-23</guid>
		<description>Sentralbanken har i mange år spilt bingo med norsk økonomi. Når styringsrenten for noen år siden gikk ned til under 2,5% ble renten i utgangspunktet satt alt for lavt, noe som førte til overstimulering av norsk økonomi. Eiendomsmarked og aksjemarked begynte å fosskoke kokte til slutt helt over. Når man skulle begynne å kjøle ned økonomien startet man feilaktig med hyppige, små renteøkninger og slik har det fortsatt og det kan faktisk resultere i renter på over 12% slik man så tidlig på nitti-tallet. Dette burde istedet vært løst med færre, men høyere renteøkninger i starten 0,75-1,0 prosentpoeng, noe som hadde gitt en langt hurtigere nedkjølingseffekt...Gjedrem har ikke vist seg tilliten verdig og bør snarest ta sin hatt og gå!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sentralbanken har i mange år spilt bingo med norsk økonomi. Når styringsrenten for noen år siden gikk ned til under 2,5% ble renten i utgangspunktet satt alt for lavt, noe som førte til overstimulering av norsk økonomi. Eiendomsmarked og aksjemarked begynte å fosskoke kokte til slutt helt over. Når man skulle begynne å kjøle ned økonomien startet man feilaktig med hyppige, små renteøkninger og slik har det fortsatt og det kan faktisk resultere i renter på over 12% slik man så tidlig på nitti-tallet. Dette burde istedet vært løst med færre, men høyere renteøkninger i starten 0,75-1,0 prosentpoeng, noe som hadde gitt en langt hurtigere nedkjølingseffekt&#8230;Gjedrem har ikke vist seg tilliten verdig og bør snarest ta sin hatt og gå!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ola Dunk</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-22</link>
		<dc:creator>Ola Dunk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-22</guid>
		<description>Her var det en del uvitenhet som vanlig. Det er ikke et særnorsk fenomen at renta går opp. 
I stor grad har vi faktisk oss selv å takke for eksplosiv lånevekst, forbruk og lønnskrav.  
Det er jo ikke staten som låner ut penger.
Regjeringens bidrag til renteheving gjennom politikk er meget beskjeden, og flere eksperter som f.eks. Hegnar har tatt til motmæle mot de som for politisk vinnings skyld ønsker åå legge skylden på regjeringen. Rentehevingen hadde kommet uansett, og faktsik snudde renten i juni før den rødgrønne regjering kom til makten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Her var det en del uvitenhet som vanlig. Det er ikke et særnorsk fenomen at renta går opp.<br />
I stor grad har vi faktisk oss selv å takke for eksplosiv lånevekst, forbruk og lønnskrav.<br />
Det er jo ikke staten som låner ut penger.<br />
Regjeringens bidrag til renteheving gjennom politikk er meget beskjeden, og flere eksperter som f.eks. Hegnar har tatt til motmæle mot de som for politisk vinnings skyld ønsker åå legge skylden på regjeringen. Rentehevingen hadde kommet uansett, og faktsik snudde renten i juni før den rødgrønne regjering kom til makten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-21</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-21</guid>
		<description>Håper dette fortsetter i stor grad. Ser fram mot en rente på 8-9 %.
Da vil alle idioter som tok for store huslån slite og måtte selge, så vil prisene dette til det nivået det hører hjemme.
Da kjøper jeg leilighet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håper dette fortsetter i stor grad. Ser fram mot en rente på 8-9 %.<br />
Da vil alle idioter som tok for store huslån slite og måtte selge, så vil prisene dette til det nivået det hører hjemme.<br />
Da kjøper jeg leilighet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stian</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-20</link>
		<dc:creator>Stian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-20</guid>
		<description>Kristin Halvorsen har gjort det hun kan for å dempe presset i norsk økonomi. Hun er på de nyetablertes side, men hva hjelper det når sentralbanken ikke er med? Presset i økonomien er fortsatt stort, ja, men veksten er i full tilbakegang. Etter min mening var det unødvendig å øke renta nå. Det rammer bare oss nyetablerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kristin Halvorsen har gjort det hun kan for å dempe presset i norsk økonomi. Hun er på de nyetablertes side, men hva hjelper det når sentralbanken ikke er med? Presset i økonomien er fortsatt stort, ja, men veksten er i full tilbakegang. Etter min mening var det unødvendig å øke renta nå. Det rammer bare oss nyetablerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S addam</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-19</link>
		<dc:creator>S addam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-19</guid>
		<description>Til alle med billån: Bak det inn i boliglånet. Beste man kan gjøre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Til alle med billån: Bak det inn i boliglånet. Beste man kan gjøre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ernan</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-18</link>
		<dc:creator>ernan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-18</guid>
		<description>Nå må jaggu det norske folk våkne til liv og protestere mot alle renteøkningene.Få fjernet finansministeren og sentralbanksjefen før de lar mange  gå til  grunne.Hva med alle oljemilliardene.Spar dere til fattigmann.Send alle milliardene til alle korrupte land</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå må jaggu det norske folk våkne til liv og protestere mot alle renteøkningene.Få fjernet finansministeren og sentralbanksjefen før de lar mange  gå til  grunne.Hva med alle oljemilliardene.Spar dere til fattigmann.Send alle milliardene til alle korrupte land</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-17</link>
		<dc:creator>P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-17</guid>
		<description>Det er jammen ikke lett å være singel å ha lån i dette landet her nei...liker det absolutt ikke nei !! Den norske stat sitter på så syyyykt mye penger, og skal bare kreve mer og mer fra oss...håpløst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er jammen ikke lett å være singel å ha lån i dette landet her nei&#8230;liker det absolutt ikke nei !! Den norske stat sitter på så syyyykt mye penger, og skal bare kreve mer og mer fra oss&#8230;håpløst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stein vercoe</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-16</link>
		<dc:creator>stein vercoe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-16</guid>
		<description>All pristigning så langt iår kan i hovedsak tilskrives offentlige avgifter. Mao. renten er politisk styrt. Enhver nasjon med selvrespekt ville skjerme konsumet og kjøpekraften til forbrukerne i en dyrtid jfr. USA, UK, EU.

Men ikke dette regimet. Investorer selger seg ned og setter pengene på museum, dvs. i banken. NB bruker renten som en heksehammer for å hindre investering og forbruk, samtidig som argumentet om inflasjon brukes overfor lånetakere og eksportører som om den var reell utifra markedet/handelen. Dette var et virkemiddel før, mot prisøkninger på varer og tjenester, men er idag overlatt til det politiske liv, dvs. den delen som har som overordnet mål å kjøpe seg opp gjennom staten i de bedriftene som ikke flagger ut. Offshoreindustrien vil nå se på etableringsmuligheter ute, og vi vil om kort tid hverken kunne skaffe tilstrekkelig arbeidskraft på kort sikt, og i tillegg skaffe oss selv arbeidsledighet på lang sikt gjennom utflagging av kjernevirksomheter. 
Valget, dersom det hadde funnet sted i høst, kunne avgjort eller omgjort trenden, men kommer over ett år er for sent. Mao renten som verktøy mot styrt prisstigning fungerer ikke. Et statlig styrt spill for galleriet. 


-Analytiker/investor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All pristigning så langt iår kan i hovedsak tilskrives offentlige avgifter. Mao. renten er politisk styrt. Enhver nasjon med selvrespekt ville skjerme konsumet og kjøpekraften til forbrukerne i en dyrtid jfr. USA, UK, EU.</p>
<p>Men ikke dette regimet. Investorer selger seg ned og setter pengene på museum, dvs. i banken. NB bruker renten som en heksehammer for å hindre investering og forbruk, samtidig som argumentet om inflasjon brukes overfor lånetakere og eksportører som om den var reell utifra markedet/handelen. Dette var et virkemiddel før, mot prisøkninger på varer og tjenester, men er idag overlatt til det politiske liv, dvs. den delen som har som overordnet mål å kjøpe seg opp gjennom staten i de bedriftene som ikke flagger ut. Offshoreindustrien vil nå se på etableringsmuligheter ute, og vi vil om kort tid hverken kunne skaffe tilstrekkelig arbeidskraft på kort sikt, og i tillegg skaffe oss selv arbeidsledighet på lang sikt gjennom utflagging av kjernevirksomheter.<br />
Valget, dersom det hadde funnet sted i høst, kunne avgjort eller omgjort trenden, men kommer over ett år er for sent. Mao renten som verktøy mot styrt prisstigning fungerer ikke. Et statlig styrt spill for galleriet. </p>
<p>-Analytiker/investor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T.</title>
		<link>http://www.renteinformasjon.com/renteutvikling/nok-en-gang-rente%c3%b8kning/#comment-15</link>
		<dc:creator>T.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renteinformasjon.com/?p=12#comment-15</guid>
		<description>Blir det aldri nok. Jeg syntes ikke vi hører annet en at denne renta går opp og opp og opp. For min del, og sikkert mange med meg, så ødelegger dette snart mere en det smaker. Ikke alle er på topp på lønningsstigen å har nok å rutte med i den daglige driften av familien.
For meg har nå bla a mitt billån gått opp med i overkant av 3000,- ekstra i mnd siden jeg tok det. Og nå som det blir høyere bensin til stadighet,så er det vel snart ikke mulig å ha bil. Er bil luksus?
Nå får det snart være nok.!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blir det aldri nok. Jeg syntes ikke vi hører annet en at denne renta går opp og opp og opp. For min del, og sikkert mange med meg, så ødelegger dette snart mere en det smaker. Ikke alle er på topp på lønningsstigen å har nok å rutte med i den daglige driften av familien.<br />
For meg har nå bla a mitt billån gått opp med i overkant av 3000,- ekstra i mnd siden jeg tok det. Og nå som det blir høyere bensin til stadighet,så er det vel snart ikke mulig å ha bil. Er bil luksus?<br />
Nå får det snart være nok.!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
